Přidat model k porovnání
BMW S 1000 RR | KTM 990 Adventure R | |
---|---|---|
Motor | ||
Modelový rok | ||
Objem | 999 cm3 | 999 cm3 |
Výkon | 154 kW (209.4 koní) | 84.5 kW (114.9 koní) |
Výkon při otáčkách | 13750 ot/min | 8750 ot/min |
Točivý moment | 113 Nm | 100 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 11000 ot/min | 6750 ot/min |
Uspořádání válců | Řadový | Vidlicový |
Počet válců | 4 | 2 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina |
Vrtání | 80 mm | 101 mm |
Zdvih | 49.7 mm | 62.4 mm |
Kompresní poměr | 13.3 : 1 | 11.5 : 1 |
Rozvod | DOHC | DOHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
Počet rychlostí | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
Startér | Elektrický | - |
Množství oleje | - | - |
Výměna motorového oleje | - | - |
Výměna olejového filtru | - | - |
Výměna převodového oleje | - | - |
Výměna hnacího řemene | - | - |
Výměna zapalovací svíčky | - | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | - |
Výměna brzdové kapaliny | - | - |
Seřízení ventilové vůle | - | - |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Vyjímatelná baterie | - | - |
Dojezd | - | - |
Doba rychlonabíjení | - | - |
Doba nabíjení | - | - |
Spotřeba elektro | - | - |
Kapacita akumulátoru | - | - |
Provozní napětí | - | - |
Nominální výkon | - | - |
Podvozek | ||
Typ rámu | Dvojitý páteřový | Příhradový |
Materiál rámu | lehká slitina | chrommolybden |
Zdvih předního odpr. | 120 mm | 248 mm |
Zdvih zadního odpr. | 117 mm | 248 mm |
Úhel hlavy řízení | 23.8 ° | 63.4 ° |
Závlek předního kola | 101.4 mm | 119 mm |
Rozvor | 1456 mm | 1570 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 17 " | 21 " |
Zadní kolo | 17 " | 18 " |
Výška sedla | 832 mm | 895 mm |
Rozměr předního kotouče | 320 mm | - |
Přední třmen | čtyřpístkový | - |
Rozměr přední pneu | 120/70ZR17 | - |
Rozměr zadní pneu | 190/55ZR17 | - |
Výška sedla max | - | - |
Světlá výška | - | - |
Ostatní | ||
Suchá hmotnost | - | 207 kg |
Pohotovostní hmotnost | 198 kg | - |
Objem nádrže | 16.5 l | 19.5 l |
Spotřeba | 6.4 l/100 km | - |
Zrychlení | 3.3 0-100 km/h | - |
Maximální rychlost | - | 220 km/h |
Poznámka | - | - |
První cena | 535000 Kč | - |
Rezerva | 4 l | - |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | - |
Užitečná hmotnost | 209 kg | - |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - | - |
Hmotnost testovaného stroje na váze Motorkáři.cz | - | - |
Uživatelé nejčastěji porovnávají