Přidat model k porovnání
Voge 625 DSX | QJMotor SRT 700 X | BMW F 800 GS | Suzuki DL 650 V-Strom | |
---|---|---|---|---|
Motor | ||||
Modelový rok | ||||
Objem | 581 cm3 | - | 895 cm3 | 645 cm3 |
Výkon | 47 kW (63.9 koní) | - | 64 kW (87 koní) | 52 kW (70.7 koní) |
Výkon při otáčkách | 9000 ot/min | - | 6750 ot/min | 8800 ot/min |
Točivý moment | 57 Nm | - | 91 Nm | 62 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 6500 ot/min | - | 6750 ot/min | 6500 ot/min |
Uspořádání válců | Řadový | - | Řadový | Vidlicový |
Počet válců | 2 | - | 2 | 2 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | - | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | - | Kapalina | Kapalina |
Vrtání | - | - | 86 mm | 81 mm |
Zdvih | - | - | 77 mm | 62.6 mm |
Kompresní poměr | 11.5 : 1 | - | 13.1 : 1 | 11.2 : 1 |
Rozvod | DOHC | - | - | DOHC |
Ventilů na válec | 4 | - | 4 | 4 |
Příprava paliva | Vstřikování | - | Vstřikování | Vstřikování |
Počet rychlostí | 6 | - | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | - | Řetěz | Řetěz |
Startér | Elektrický | - | Elektrický | Elektrický |
Množství oleje | - | - | - | - |
Výměna motorového oleje | - | - | - | - |
Výměna olejového filtru | - | - | - | - |
Výměna převodového oleje | - | - | - | - |
Výměna hnacího řemene | - | - | - | - |
Výměna zapalovací svíčky | - | - | - | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | - | - | - |
Výměna brzdové kapaliny | - | - | - | - |
Seřízení ventilové vůle | - | - | - | - |
Druh motoru | Spalovací | - | Spalovací | Spalovací |
Vyjímatelná baterie | - | - | - | - |
Dojezd | - | - | - | - |
Doba rychlonabíjení | - | - | - | - |
Doba nabíjení | - | - | - | - |
Spotřeba elektro | - | - | - | - |
Kapacita akumulátoru | - | - | 9 kWh | - |
Provozní napětí | - | - | 12 V | - |
Nominální výkon | - | - | - | - |
Podvozek | ||||
Typ rámu | Dvojitý páteřový | - | Mostový | Dvojitý páteřový |
Materiál rámu | ocel | - | - | lehká slitina |
Zdvih předního odpr. | - | - | - | 150 mm |
Zdvih zadního odpr. | - | - | - | 159 mm |
Úhel hlavy řízení | - | - | 63 ° | 25.8 ° |
Závlek předního kola | - | - | 106 mm | 107 mm |
Rozvor | 1456 mm | - | 1556 mm | 1560 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | - | 2 kotouč | 2 kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč | - | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 19 " | - | 19 " | 19 " |
Zadní kolo | 17 " | - | 17 " | 17 " |
Výška sedla | 835 mm | - | 815 mm | 835 mm |
Rozměr předního kotouče | - | - | 305 mm | 310 mm |
Přední třmen | dvoupístkový | - | dvoupístkový | dvoupístkový |
Rozměr přední pneu | 110/80R19 | - | 2,50 x 19 | 110/80R19 |
Rozměr zadní pneu | 150/70R17 | - | 4,25 x 17 | 150/70R17 |
Výška sedla max | - | - | 845 mm | - |
Světlá výška | 220 mm | - | - | 170 mm |
Ostatní | ||||
Suchá hmotnost | 191 kg | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost | 206 kg | - | 227 kg | 213 kg |
Objem nádrže | 16.5 l | - | 15 l | 20 l |
Spotřeba | - | - | 4.3 l/100 km | 4.2 l/100 km |
Zrychlení | - | - | - | - |
Maximální rychlost | 170 km/h | - | 190 km/h | - |
Poznámka | 625 DSX Touring (vč. 3 ks originálních alu boxů s držáky) = 204 990 Kč | - | - | - |
První cena | 189990 Kč | - | 267000 Kč | - |
Rezerva | - | - | 4 l | - |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | - | - | 209900 Kč |
Užitečná hmotnost | - | 180 kg | 213 kg | 202 kg |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - | - | 770 mm | - |
Hmotnost testovaného stroje na váze Motorkáři.cz | 217.5 kg | - | 240 kg | - |
Uživatelé nejčastěji porovnávají