WSBK Portimao – Neporazitelný Rea, Ježek jedenáctý

Kapitoly článku

MS Superbike – Warm Up

Třebaže většinu tréninku vedl Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), nejrychlejší je s kolem 1'42,396 sekundy Chaz Davies (Aruba.it Racing-Ducati SBK Team), jenž jezdce Kawasaki překonal rozdílem 0,164 sekundy. Na třetí pozici je Eugene Laverty (Milwaukee Aprilia), který je rychlý, ale ještě to prodat v závodě. Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse) byl čtvrtý, pátý čas nastavil Jordi Torres (Althea BMW Racing Team). Poslední v jedné sekundě je sedmý Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team). Český závodník Ondřej Ježek (Grillini Racing Team) je s časem 1'44,979 sekundy sedmnáctý. Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) kvůli pádu ve třetím tréninku a zranění v podobě zlomeniny malíčku, po třetím tréninku z portugalského závodního víkendu odstoupil.

AKTUALIZACE - Stefan Bradl (Red Bull Honda World Superbike Team) má po pádu z prvního závodu zraněné zápěstí a nebude ve druhém klání superbiků startovat.

Superbike World Championship – Warm Up
20°C, dráha suchá, 25°C, vlhkost: 38%
1. # 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale R 1'42.396  
2. # 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'42.560 +0.164
3. # 50 LAVERTY Eugene Aprilia RSV4 RF 1'42.730 +0.334
4. # 2 CAMIER Leon MV Agusta 1000 F4 1'43.161 +0.765
5. # 81 TORRES Jordi BMW S 1000 RR 1'43.291 +0.895
6. # 60 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 1'43.314 +0.918
7. # 22 LOWES Alex Yamaha YZF R1 1'43.320 +0.924
8. # 33 MELANDRI Marco Ducati Panigale R 1'43.445 +1.049
9. # 36 MERCADO Leandro Aprilia RSV4 RF 1'43.674 +1.278
10. # 32 SAVADORI Lorenzo Aprilia RSV4 RF 1'43.683 +1.287
11. # 12 FORÉS Xavi Ducati Panigale R 1'43.845 +1.449
12. # 35 DE ROSA Raffaele BMW S 1000 RR 1'44.071 +1.675
13. # 40 RAMOS Román Kawasaki ZX-10RR 1'44.235 +1.839
14. # 13 WEST Anthony Kawasaki ZX-10RR 1'44.425 +2.029
15. # 86 BADOVINI Ayrton Kawasaki ZX-10RR 1'44.835 +2.439
16. # 84 RUSSO Riccardo Kawasaki ZX-10RR 1'44.946 +2.550
17. # 37 JEŽEK Ondřej Kawasaki ZX-10RR 1'44.979 +2.583
18. # 121 ANDREOZZI Alessandro Yamaha YZF R1 1'45.427 +3.031
19. # 72 TAKAHASHI Takumi Honda CBR1000RR 1'45.519 +3.123
20. # 6 BRADL Stefan Honda CBR1000RR 1'45.549 +3.153

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Autor článku obdržel prémii 0.5 Kč od 1 uživatele.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
masi přispěl 0.5 Kč
Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (3x):



TOPlist