WSBK Jerez – V Andalusii byl první den nejrychlejší Rea, Sofuoglu a Aegerter

Páteční program MOTUL FIM Superbike World Championship 2021 v Jerezu patřil dvěma volným tréninkům WorldSBK, WorldSSP a WorldSSP300. Nejrychlejším jezdcem tréninků MS Superbike byl Jonathan Rea (Kawasaki), Turek Bahattin Sofuoglu (Yamaha) zajel nejrychleji v trénincích třístovek MS Supersport300. Po pátečním programu je v MS Supersport na první pozici kombinace časů Dominique Aegerter (Yamaha). Po pátečních volných trénincích je v kombinaci časů Oliver König (Kawasaki-WSSP300) osmnáctý, Petr Svoboda (Yamaha-WSSP300) pětatřicátý, Jonáš Kocourek (Kawasaki-WSSP300) čtyřicátý a Ondřej Vostatek (Yamaha-WSSP) čtyřiatřicátý. Sobotní program v Jerezu nabídne Superpole a první závody všech tří šampionátů.

Kapitoly článku

MS Supersport 300 – 1.volný trénink

První trénink vyhrál časem 1'52,629 sekundy z posledního měřeného kola Bahattin Sofuoglu (Biblion Motoxracing Yamaha WSSP300). Turek zajel skutečně velmi rychle, jelikož byl o víc jak půl sekundy rychlejší než druhý v pořadí Jose Luis Perez Gonzalez (Accolade Smrz Racing). Třetí nejrychlejší Yeray Ruiz (Yamaha MS Racing) už ztrácí přes osm desetin a poslední jezdci v jedné sekundě mají časy o víc jak devět desetin pomalejší. Jedná se o čtveřici Jeffrey Buis (MTM Kawasaki), Dean Berta Viñales (Viňales Racing Team), Victor Steeman (Freudenberg KTM WorldSSP Team) a Yuta Okava (MTM Kawasaki).

Z českých jezdců zajel nejvýš Oliver König (Movisio by MIE), který byl sedmnáctý s časem 1'54,184 sekundy. Petr Svoboda (WRP Wepol Racing) to měl s pádem a je prozatím pětatřicátý s kolem za 1'56,052 sekundy. Nováček Jonáš Kocourek (Accolade Smrz Racing) zajel napoprvé čtyřicátý čas 1'59,220 sekundy.

Supersport World Championship 300 – 1.volný trénink
22°C, dráha suchá, 24°C, vlhkost: 80%
1. # 54 SOFUOGLU Bahattin Yamaha YZF-R3 1'52.629  
2. # 73 PEREZ GONZALEZ Jose Luis Kawasaki Ninja 400 1'53.183 +0.554
3. # 28 RUIZ Yeray Yamaha YZF-R3 1'53.449 +0.820
4. # 1 BUIS Jeffrey Kawasaki Ninja 400 1'53.536 +0.907
5. # 25 BERTA VINALES Dean Yamaha YZF-R3 1'53.556 +0.927
6. # 72 STEEMAN Victor KTM RC 390 R 1'53.574 +0.945
7. # 61 OKAYA Yuta Kawasaki Ninja 400 1'53.597 +0.968
8. # 17 MEUFFELS Koen Kawasaki Ninja 400 1'53.773 +1.144
9. # 80 MASTROLUCA Gabriele Yamaha YZF-R3 1'53.790 +1.161
10. # 15 COPPOLA Alfonso Yamaha YZF-R3 1'53.804 +1.175
11. # 99 HUERTAS Adrian Kawasaki Ninja 400 1'53.836 +1.207
12. # 58 IGLESIAS Inigo Kawasaki Ninja 400 1'53.862 +1.233
13. # 83 KAWAKAMI Meikon Yamaha YZF-R3 1'53.891 +1.262
14. # 20 LOUREIRO Dorren Kawasaki Ninja 400 1'53.893 +1.264
15. # 46 DI SORA Samuel Kawasaki Ninja 400 1'53.933 +1.304
16. # 41 GARCIA Marc Kawasaki Ninja 400 1'54.128 +1.499
17. # 52 KONIG Oliver Kawasaki Ninja 400 1'54.184 +1.555
18. # 94 LLAMBIAS Facundo Yamaha YZF-R3 1'54.266 +1.637
19. # 11 CARRASCO Ana Kawasaki Ninja 400 1'54.300 +1.671
20. # 85 SABATUCCI Kevin Kawasaki Ninja 400 1'54.356 +1.727
21. # 87 KAWAKAMI Ton Yamaha YZF-R3 1'54.372 +1.743
22. # 26 GENNAI Mirko Yamaha YZF-R3 1'54.455 +1.826
23. # 2 CARRION Alejandro Kawasaki Ninja 400 1'54.508 +1.879
24. # 88 MOGEDA Daniel Kawasaki Ninja 400 1'54.522 +1.893
25. # 59 ZANCA Alessandro Kawasaki Ninja 400 1'54.554 +1.925
26. # 43 KHOURI Harry Kawasaki Ninja 400 1'54.593 +1.964
27. # 77 BIJMAN Ruben Yamaha YZF-R3 1'54.662 +2.033
28. # 97 PALAZZI Filippo Maria Yamaha YZF-R3 1'54.836 +2.207
29. # 13 DIAZ CEBRIAN Alvaro Yamaha YZF-R3 1'54.976 +2.347
30. # 98 MILLAN GOMEZ Alex Kawasaki Ninja 400 1'55.276 +2.647
31. # 19 RODRIGUEZ NUNEZ Victor Yamaha YZF-R3 1'55.526 +2.897
32. # 35 SAIZ MARQUEZ Yeray Yamaha YZF-R3 1'55.749 +3.120
33. # 23 MARKARIAN Sylvain Kawasaki Ninja 400 1'55.765 +3.136
34. # 93 GAGGI Marco Yamaha YZF-R3 1'55.804 +3.175
35. # 53 SVOBODA Petr Yamaha YZF-R3 1'56.052 +3.423
36. # 8 IERACI Bruno Kawasaki Ninja 400 1'56.451 +3.822
37. # 22 ROMERO Joel Kawasaki Ninja 400 1'56.919 +4.290
38. # 55 FRAPPOLA Antonio Kawasaki Ninja 400 1'57.644 +5.015
39. # 18 OFFER Indy Kawasaki Ninja 400 1'58.986 +6.357
40. # 56 KOCOUREK Jonas Kawasaki Ninja 400 1'59.220 +6.591
41. # 70 DUARTE Miguel Santiago Yamaha YZF-R3 1'59.384 +6.755
  # 7 GIMBERT Johan Kawasaki Ninja 400    

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist