WSBK Donington Park – Králem zůstává Sykes, Rea závod nedokončil

Druhý den závodního víkendu v Donington Parku byl ve znamení posledních tréninků, kvalifikací a prvního závodu superbiků. Dopoledne měli jezdci seriálu WorldSBK, WorldSSP a STK1000 poslední třetí tréninky na vodě, ale pak už na hladkých gumách bojovali v Superpole o pozice na startovních roštech. Časový harmonogram je v Británii trošku jiný, takže start prvního klání superbiků bylo až ve čtyři odpoledne. Neuvěřitelný závod vyhrál Tom Sykes, který na Donigton Parku neprohrál od roku 2013. Jonathan Rea měl pád stejně jako Chaz Davies, který ale stačil dojet na bodech. Ondřej Ježek skončil osmnáctý. Druhé klání je na programu v neděli.

Kapitoly článku

MS Superbike – 3.volný trénink

První trénink sobotního programu v Donington Parku ovlivnil déšť. I přesto zůstává nadále nejrychlejším jezdcem Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), jehož maximum je na hodnotě 1'28,506 sekundy. Druhý Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) ztrácí šest desetin a třetí Lorenzo Savadori (Milwaukee Aprilia) už přes jednu sekundu. Do pátého místa zajeli Stefan Bradl (Red Bull Honda World Superbike Team) a Leon Haslam (Kawasaki Puccetti Racing). Ondřej Ježek (Grillini Racing Team) má na svém kontě patnáctý čas 1'32,633 sekundy.

Superbike World Championship – 3.volný trénink
8°C, dráha mokrá, 23°C, vlhkost: 71%
1. # 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'28.506   5
2. # 66 SYKES Tom Kawasaki ZX-10RR 1'29.098 +0.592 5
3. # 32 SAVADORI Lorenzo Aprilia RSV4 RF 1'29.699 +1.193 5
4. # 6 BRADL Stefan Honda CBR1000RR 1'29.982 +1.476 6
5. # 91 HASLAM Leon Kawasaki ZX-10RR 1'30.155 +1.649 3
6. # 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale R 1'30.303 +1.797 6
7. # 88 KRUMMENACHER Randy Kawasaki ZX-10RR 1'30.377 +1.871 3
8. # 12 FORÉS Xavi Ducati Panigale R 1'30.402 +1.896 4
9. # 35 DE ROSA Raffaele BMW S 1000 RR 1'30.994 +2.488 4
10. # 84 RUSSO Riccardo Yamaha YZF R1 1'31.152 +2.646 2
11. # 40 RAMOS Román Kawasaki ZX-10RR 1'31.208 +2.702 2
12. # 22 LOWES Alex Yamaha YZF R1 1'31.262 +2.756 4
13. # 86 BADOVINI Ayrton Kawasaki ZX-10RR 1'31.408 +2.902 4
14. # 27 DIXON Jake Kawasaki ZX-10RR 1'31.783 +3.277 4
15. # 37 JEŽEK Ondřej Kawasaki ZX-10RR 1'32.633 +4.127 2
16. # 50 LAVERTY Eugene Aprilia RSV4 RF 1'32.720 +4.214 4
17. # 33 MELANDRI Marco Ducati Panigale R 1'33.035 +4.529 9
18. # 2 CAMIER Leon MV Agusta 1000 F4 1'33.556 +5.050 6
19. # 60 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 1'35.372 +6.866 2
20. # 81 TORRES Jordi BMW S 1000 RR 1'38.113 +9.607 5
21. # 15 DE ANGELIS Alex Kawasaki ZX-10RR 1'40.542 +12.036 7
22. # 36 MERCADO Leandro Aprilia RSV4 RF 1'41.319 +12.813 5

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist