Portuv novy rekord

Prostredni kubatura Grand Prix bude mit v prvni rade na startu dve Aprilie a dve Hondy.

Portuv novy rekord
Treti jezdec prubezneho stavu mistrovstvi světa, Argentinec Sebastian Porto na tovarni Aprilii, si zajistil první místo na startovnim rostu pro zitrejsi závod. Za nim skoncil v zaverecnem treninku tovarni jezdec Hondy, Spanel Daniel Pedrosa. První startovni radu doplni jeste dosavadni leader sampionatu Francouz Randy de Puinet na Aprilii a Tony Elias na dalsim tovarnim stroji Honda.
“Bylo to vzhledem k promenlivemu počasí velmi tezke. Jsem ale rad, ze i při těchto stizenych podminkach jsem byl nejrychlejsi. Zitra zkusim vyhrat“, rikal stastny Argentinec, který zajel novy rekord okruhu a prekonal tak Manuela Poggialiho o 0,350 sekundy.
Nas Kuba Smrz nezopakoval dobry vykon z prvniho destiveho treninku a pohorsil si o několik mist, takze bude startovat az z 21. pozice. Sve nejrychlejsi kolo druhe kvalifikace zajel uz ve svém sestem kole, pricemz v dalším zajel potom do boxu….
Ovšem pohorsili si i další protagoniste z prvniho dne, Anthony West bude startovat z 11., Sylvain Guintoli ze 16. a Ivan Silva dokonce az ze 27. startovni pozice.
A jen pro zajimavost, Gemmeluv nahradnik Klaus Noehles si nevedl o moc lepe nez jeho predchudce, stacil se do zavodu kvalifikovat az jako posledni a s velkou davkou stesti.
Oficielni vysledky treninku kubatury 250 ccm:
1. Sebastian PORTO APRILIA ARG 261.6 2'03.668
2. Daniel PEDROSA HONDA SPA 263.5 2'04.451 0.783
3. Randy PUNIET APRILIA FRA 260.1 2'04.529 0.861
4. Toni ELIAS HONDA SPA 262.2 2'04.838 1.17
5. Manuel POGGIALI APRILIA RSM 262.5 2'04.903 1.235
6. Alex ANGELIS APRILIA RSM 262.5 2'04.959 1.291
7. Roberto ROLFO HONDA ITA 256.3 2'05.956 2.288
8. Joan OLIVE APRILIA SPA 259.6 2'06.107 2.439
9. Fonsi NIETO APRILIA SPA 261.8 2'06.131 2.463
10. Alex DEBON HONDA SPA 257.4 2'06.149 2.481
11. Anthony WEST APRILIA AUS 255.6 2'06.311 2.643
12. Franco BATTAINI APRILIA ITA 256.6 2'06.386 2.718
13. Alex BALDOLINI APRILIA ITA 259.6 2'06.548 2.88
14. Hiroshi AOYAMA HONDA JPN 260 2'06.595 2.927
15. Naoki MATSUDO YAMAHA JPN 250.7 2'06.799 3.131
16. Sylvain GUINTOLI APRILIA FRA 254.4 2'06.885 3.217
17. Chaz DAVIES APRILIA GBR 254.7 2'07.520 3.852
18. Arnaud VINCENT APRILIA FRA 261.2 2'07.546 3.878
19. Eric BATAILLE HONDA FRA 258.2 2'07.699 4.031
20. Hector FAUBEL APRILIA SPA 256.1 2'07.869 4.201
21. Jakub SMRZ HONDA CZE 256.2 2'07.937 4.269
22. Johan STIGEFELT APRILIA SWE 253.9 2'08.315 4.647
23. Hugo MARCHAND APRILIA FRA 253.7 2'08.316 4.648
24. Erwan NIGON YAMAHA FRA 244.3 2'09.456 5.788
25. Taro SEKIGUCHI YAMAHA JPN 242.6 2'10.238 6.57
26. Gregory LEFORT APRILIA FRA 253.8 2'10.933 7.265
27. Ivan SILVA APRILIA SPA 253.8 2'11.067 7.399
28. Klaus NÖHLES HONDA GER 251.1 2'11.793 8.125
Not (Out 107%) qualified 2'12.324
Hans SMEES HONDA NED 242.3 2'12.734 9.066
Randy GEVERS APRILIA NED 250.7 2'13.220 9.552
Patrick LAKERVELD YAMAHA NED 242.5 2'13.451 9.783
Emile LITJENS APRILIA NED 246.9 2'14.169 10.501
Max SABBATANI YAMAHA ITA 250.8 2'15.180 11.512
Jan ROELOFS YAMAHA NED 236.5 2'16.335 12.667

Informace o redaktorovi

Jiří Mikšík - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist