GP Qataru - Moto GP 2. den

American Colin Edwards dominoval druhemu volnemu treninku kralovske tridy.

GP Qataru - FP 2
Ve druhem volnem treninku kubatury Moto GP byl nejrychlejsi American Colin Edwards na Honde. Sve nejrychlejsi kolo zajel za 1´59.527, tedy rychleji nez je vcerejsi nejrychlejsi cas Rubena Xause. Vytvoril tim tak novy neoficielni tratovy rekord. Da se tedy dnes odpoledne ocekavat opravdova rekordni bitva a nejlepsi casy se urcite posunou jeste hodne dolu.
Druhym nejrychlejsim byl pilot na Yamaze, Spanel Carlos Checa (- 0.771), pred prvnim jezdcem na Honde, Alexem Barrosem (-1.103) a jeho stajovym kolegou Nicky Haydenem (- 1.170). Pak teprve nasledoval muz z provizorniho Pole Position, Ruben Xaus na Ducati (-1.229) a dale jeho znackovy kolega Troy Bayllis (-1.271).
Valentino Rossi zajel sedmy nejlepsi cas (-1.472), Sete Gibernau pak osmy (- 1.551). Az dvanacta pricka patrila Maxi Biaggimu (-2.384) a vubec se nedarilo Japonci Tamadovi (18., - 4.025).
01 C.Edwards 1'59.527 Honda
02 C.Checa 2'00.298 Yamaha 0.771
03 A.Barros 2'00.630 Honda 1.103
04 N.Hayden 2'00.697 Honda 1.170
05 R.Xaus 2'00.756 Ducati 1.229
06 T.Bayliss 2'00.798 Ducati 1.271
07 V.Rossi 2'00.999 Yamaha 1.472
08 S.Gibernau 2'01.078 Honda 1.551
09 M.Melandri 2'01.231 Yamaha 1.704
10 J.Hopkins 2'01.299 Suzuki 1.772
11 L.Capirossi 2'01.554 Ducati 2.027
12 M.Biaggi 2'01.911 Honda 2.384
13 S.Nakano 2'01.937 Kawasaki 2.410
14 J.Mcwilliams 2'02.269 Aprilia 2.742
15 A.Hofmann 2'02.452 Kawasaki 2.925
16 N.Hodgson 2'02.818 Ducati 3.291
17 N.Abe 2'03.522 Yamaha 3.995
18 M.Tamada 2'03.552 Honda 4.025
19 Y.Kagayama 2'03.969 Suzuki 4.442
20 N.Aoki 2'05.772 Proton 6.245
21 J.Haydon 2'06.064 Proton 6.537
22 J.Ellison 2'06.649 WCM 7.122
23 Y.Ui 2'09.365 WCM 9.838

Informace o redaktorovi

Jiří Mikšík - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist