Phillip Island - 125 ccm, 2. kvalifikace

Druhy muz prubezneho poradi mistrovstvi sveta, Svycar Thomas Lüthi na Bluewin Honda z tymu Elit Grand Prix , vyjede z Pole - Position do zitrejsiho zavodu v Australii.

Thomas Lüthi zajel sve nejrychlejsi kolo za 1.37.543 min. Spolu s nim se do prvni rady postavi Mattia Pasini (na snimku) z Italie na Aprilii (2. -0,116), vitez posledniho zavodu v Kataru - tedy Gabor Talmacsi na KTM (3. -0,188) a dalsi Ital Marco Simoncelli rovnez na Aprilii (4. -0,253).
Druhou radu potom vytvori Fin Mika Kallio na KTM (5. -0,363) - vedouci jezdec mistrovske tabulky, dale Tomy Koyama z Japonska na Honde (6. -0,387), jeho znackovy kolega Francouz Mike di Meglio (7. -0,440) a vyborny cesky jezdec Lukas Pesek na Derbi (8. -0,534).
Prvni desitku dale dokompletuji Fabrizio Lai z Italie na Honde (9. -0,639) a Spanel Joan Olive na Aprilii (10. -0,665). Dalsi cesky jezdec Karel Abraham si vyjel ve druhe kvalifikaci 7. radu casem 1.40,082 (27. -2,539)

125 ccm - 2. kvalifikace
1 12 T.LUTHI SWI 1'38.896 1'37.543 HONDA
2 75 M.PASINI ITA 1'38.665 1'37.704 APRILIA 0.161
3 14 G.TALMACSI HUN 1'38.900 1'37.731 KTM 0.188
4 58 M.SIMONCELLI ITA 1'38.919 1'37.796 APRILIA 0.253
5 36 M.KALLIO FIN 1'40.116 1'37.906 KTM 0.363
6 71 T.KOYAMA JPN 1'39.430 1'37.930 HONDA 0.387
7 63 M.DI-MEGLIO FRA 1'38.828 1'37.983 HONDA 0.440
8 52 L.PESEK CZE 1'38.944 1'38.177 DERBI 0.634
9 32 F.LAI ITA 1'38.867 1'38.182 HONDA 0.639
10 6 J.OLIVE SPA 1'39.475 1'38.208 APRILIA 0.665
11 60 J.SIMON SPA 1'39.270 1'38.239 KTM 0.696
12 47 A.RODRIGUEZ SPA 1'38.857 1'38.449 APRILIA 0.906
13 55 H.FAUBEL SPA 1'39.185 1'38.649 APRILIA 1.106
14 35 R.DE-ROSA ITA 1'39.486 1'38.734 APRILIA 1.191
15 54 M.POGGIALI RSM 1'39.783 1'38.968 GILERA 1.425
16 11 S.CORTESE GER 1'40.508 1'39.020 HONDA 1.477
17 7 A.MASBOU FRA 1'40.577 1'39.107 HONDA 1.564
18 19 A.BAUTISTA SPA 1'40.680 1'39.107 HONDA 1.564
19 41 A.ESPARGARO SPA 1'40.706 1'39.249 HONDA 1.706
20 18 N.TEROL SPA 1'40.202 1'39.368 DERBI 1.825
21 45 I.TOTH HUN 1'40.766 1'39.578 APRILIA 2.035
22 33 S.GADEA SPA 1'39.791 1'39.610 APRILIA 2.067
23 8 L.ZANETTI ITA 1'40.534 1'39.656 APRILIA 2.113
24 28 J.CARCHANO SPA 1'40.775 1'39.701 APRILIA 2.158
25 22 P.NIETO SPA 1'39.953 1'41.044 DERBI 2.410
26 9 T.KUZUHARA JPN 1'39.963 1'40.128 HONDA 2.420
27 44 K.ABRAHAM CZE 1'41.907 1'40.082 APRILIA 2.539
28 43 M.HERNANDEZ SPA 1'41.902 1'40.272 APRILIA 2.729
29 42 G.PELLINO ITA 1'41.295 1'40.412 MALAGUTI 2.869
30 10 F.SANDI ITA 1'42.585 1'40.418 HONDA 2.875
31 46 M.TUNEZ SPA 1'42.410 1'40.678 APRILIA 3.135
32 15 M.PIRRO ITA 1'41.414 1'40.936 MALAGUTI 3.393
33 48 D.BONACHE SPA 1'43.519 1'41.172 HONDA 3.629
34 29 A.IANNONE ITA 1'41.814 APRILIA 4.271
35 25 D.GIUSEPPETTI GER 1'42.811 1'42.145 APRILIA 4.602
36 69 B.LEIGH-SMITH AUS 1'44.063 1'43.269 HONDA 5.726
37 31 S.HOMMEL GER 1'44.969 1'43.285 HONDA 5.742
38 81 T.HATTON GBR 1'44.593 1'43.320 HONDA 5.777
Nekvalifikovali se (Limit 107%)
70 B.RIGOLI AUS 1'45.550 HONDA
83 R.MOLLER AUS 1'46.071 1'46.663 HONDA
82 C.SCOTT AUS 1'47.194 1'47.132 HONDA

Informace o redaktorovi

Jiří Mikšík - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist