Losail - 250 ccm, 1.a 2. kvalifikacni trenink

Hrisnik ze spanelskeho ostrova Mallorca, Jorge Lorenzo na Fortuna Honde vyjede do zitrejsiho zavodu z Pole - Position. Zrejme mu nuceny "odpocinek" prospel...

V prvni rade ho doplni Alex de Angelis ze San Marina a take Australan Casey Stoner na Apriliich a uradujici mistr sveta Daniel Pedrosa na Honde ze Spanelska.
Lonsky vitez, tedy Argentinec Sebastian Porto na dalsim tovarnim motocyklu Aprilia, Ital Andrea Dovizioso na Honde, Japonec Hiroshi Ayoama rovnez na Honde a Francouz Randy de Puinet na Aprilii pak vytvorili druhou radu startovniho rostu.
A do Top - Ten se jeste vesli dva piloti na tovarnich Hondach, Spanel Hector Barbera a Japonec Yuki Takahashi.
Vynikajici trenink ovsem zajel po vcerejsim osklivem padu cesky jezdec Jakub Smrz a vyjede do zavodu ze 4. rady, nebot si vyjel vybornou 14. pozici na startu.
Nedarilo se ovsem dalsimu nasemu jezdci, Radomilovi Rousovi z Kralic, obsadil celkove az 27. misto, tedy 7. radu.
Losail - 250 ccm, 1. a 2. kvalifikacni trenink
1 48 J.LORENZO SPA 2'03.727 2'02.154 HONDA
3 27 C.STONER AUS 2'04.072 2'02.473 APRILIA 0.319
4 1 D.PEDROSA SPA 2'03.905 2'02.544 HONDA 0.390
5 19 S.PORTO ARG 2'03.933 2'02.704 APRILIA 0.550
6 34 A.DOVIZIOSO ITA 2'04.659 2'02.715 HONDA 0.561
7 73 H.AOYAMA JPN 2'04.715 2'02.828 HONDA 0.674
8 7 R.DE PUNIET FRA 2'04.561 2'04.219 APRILIA 2.065
9 80 H.BARBERA SPA 2'04.369 2'04.282 HONDA 2.128
10 55 Y.TAKAHASHI JPN 2'06.113 2'04.327 HONDA 2.173
11 50 S.GUINTOLI FRA 2'06.092 2'04.419 APRILIA 2.265
12 15 R.LOCATELLI ITA 2'06.735 2'04.485 APRILIA 2.331
13 14 A.WEST AUS 2'07.222 2'04.594 KTM 2.440
14 96 J.SMRZ CZE bez casu 2'04.816 HONDA 2.662
15 8 A.BALLERINI ITA 2'07.065 2'04.964 APRILIA 2.810
16 32 M.GIANSANTI ITA 2'05.864 2'04.999 APRILIA 2.845
17 17 S.JENKNER GER 2'06.232 2'05.033 APRILIA 2.879
18 6 A.DEBON SPA 2'06.937 2'05.039 HONDA 2.885
19 44 T.SEKIGUCHI JPN 2'06.038 2'05.296 APRILIA 3.142
20 24 S.CORSI ITA 2'06.171 2'05.313 APRILIA 3.159
21 57 C.DAVIES GBR 2'07.370 2'05.600 APRILIA 3.446
22 36 M.CARDENAS COL 2'08.037 2'05.796 APRILIA 3.642
23 28 D.HEIDOLF GER 2'07.206 2'06.036 HONDA 3.882
24 63 E.NIGON FRA 2'07.691 2'06.179 YAMAHA 4.025
25 25 A.BALDOLINI ITA 2'07.262 2'06.190 APRILIA 4.036
26 21 A.VINCENT FRA 2'08.922 2'06.669 FANTIC 4.515
27 64 R.ROUS CZE 2'08.911 2'07.557 HONDA 5.403
28 56 M.GINES FRA 2'09.927 2'07.712 APRILIA 5.558
Nekvalifikovali se (Limit 107%)
20 G.FERRO ITA 2'15.362 2'12.646 FANTIC 10.492
23 N.CAJBACK SWE 2'16.886 2'12.962 YAMAHA 10.808

Informace o redaktorovi

Jiří Mikšík - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist