Grand Prix Valencie – pátek

Kapitoly článku

1. volný trénink

MotoGP

V nejsilnější kubatuře byl s časem 1:32,897 sekundy nejrychlejší Casey Stoner, který se jako jediný dostal pod hranici 1:33 sekundy. Už jistý mistr světa Jorge Lorenzo zajel druhý čas a dále se seřadila trojice Italů v pořadí Andrea Dovizioso, Marco Simoncelli a Valentino Rossi. Za sedmým Nickym Haydenem je na velice pěkném sedmém místě domácí Hector Barbera, osmý čas zajel Randy de Puniet, devátý pak Ben Spies a Top ten uzavírá další Španěl Alex Espargaro. Rekonvalescent Dani Pedrosa je dvanáctý a i přes estorilské problémy se zápěstím dnes trénoval i Carlos Checa.


Výsledky 1. volného tréninku

1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 308.1 1'32.897
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 306.6 1'33.455 0.558 / 0.558
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 308.0 1'33.500 0.603 / 0.045
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 300.4 1'33.631 0.734 / 0.131
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 302.0 1'33.714 0.817 / 0.083
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 306.1 1'33.757 0.860 / 0.043
7 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 311.1 1'33.857 0.960 / 0.100
8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 302.9 1'33.899 1.002 / 0.042
9 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.5 1'33.929 1.032 / 0.030
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 301.5 1'34.029 1.132 / 0.100
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.0 1'34.053 1.156 / 0.024
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 310.3 1'34.123 1.226 / 0.070
13 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 307.3 1'34.160 1.263 / 0.037
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 307.2 1'34.506 1.609 / 0.346
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 300.8 1'34.864 1.967 / 0.358
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 308.8 1'34.904 2.007 / 0.040
17 71 Carlos CHECA SPA Pramac Racing Team Ducati 302.3 1'35.172 2.275 / 0.268

Moto2

Ve dvojkách náš reprezentant Karel Abraham opět dokazuje, že patří mezi absolutní světovou špičku téhle kubatury a jeho jméno figuruje o pouhých 0,025 sekundy na druhém místě za nejrychlejším Stefanem Bradlem. Třetí čas zajel Jules Cluzel a virtuální první řadu volného tréninku by doplnil nejrychlejší Španěl, kterým je Julian Simon. Už jistý mistr světa Toni Elias zajel pátý čas a (jinak hodně ostřílený) nováček téhle kubatury Kenan Sofuoglu je devátý.


Výsledky 1. volného tréninku

1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 262.4 1'37.108
2 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 262.8 1'37.133 0.025 / 0.025
3 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 257.0 1'37.207 0.099 / 0.074
4 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 259.7 1'37.280 0.172 / 0.073
5 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 262.1 1'37.340 0.232 / 0.060
6 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 257.9 1'37.352 0.244 / 0.012
7 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 265.4 1'37.380 0.272 / 0.028
8 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 256.8 1'37.448 0.340 / 0.068
9 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 260.9 1'37.481 0.373 / 0.033
10 43 Roman RAMOS SPA Mir Racing MIR Racing 260.5 1'37.589 0.481 / 0.108
11 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 263.3 1'37.669 0.561 / 0.080
12 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones  257.8 1'37.724 0.616 / 0.055
13 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 264.8 1'37.814 0.706 / 0.090
14 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 263.6 1'37.827 0.719 / 0.013
15 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 260.2 1'37.849 0.741 / 0.022
16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 258.2 1'37.913 0.805 / 0.064
17 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 256.8 1'37.919 0.811 / 0.006
18 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 265.6 1'37.950 0.842 / 0.031
19 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 259.9 1'38.082 0.974 / 0.132
20 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym Racing Moriwaki 258.9 1'38.092 0.984 / 0.010
21 31 Carmelo MORALES SPA Racing Team Germany Suter 255.1 1'38.093 0.985 / 0.001
22 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 256.6 1'38.112 1.004 / 0.019
23 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 258.2 1'38.181 1.073 / 0.069
24 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 258.9 1'38.278 1.170 / 0.097
25 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 264.1 1'38.306 1.198 / 0.028
26 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 261.8 1'38.320 1.212 / 0.014
27 46 Javier FORES SPA Twelve Motorsport/Motorrad AJR 258.0 1'38.368 1.260 / 0.048
28 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 257.4 1'38.566 1.458 / 0.198
29 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 254.4 1'38.635 1.527 / 0.069
30 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 260.1 1'38.636 1.528 / 0.001
31 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 257.8 1'38.753 1.645 / 0.117
32 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 260.5 1'38.809 1.701 / 0.056
33 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 255.6 1'38.830 1.722 / 0.021
34 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 261.5 1'38.841 1.733 / 0.011
35 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 259.4 1'39.013 1.905 / 0.172
36 70 Ferruccio LAMBORGHINI ITA Matteoni Racing Moriwaki 256.5 1'39.023 1.915 / 0.010
37 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 257.0 1'39.098 1.990 / 0.075
38 14 Ratthapark WILAIROT THA  Singha SAG Bimota 261.0 1'39.188 2.080 / 0.090
39 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 259.7 1'39.188 2.080
40 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 257.6 1'41.229 4.121 / 2.041
41 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 255.6 1'41.515 4.407 / 0.286
42 66 Hiromichi KUNIKAWA JPN Bimota - M Racing Bimota 256.0 1'43.655 6.547 / 2.140

Stopětadvacítky

Trochu nečekaně byl v malorážkách nejrychlejším pilotem domácí Efren Vazquez, ale hned za něj se zařadil nejžhavější kandidát na zisk titulu Marc Marquez. Jeho jediný konkurent Nicolas Terol zajel šestý čas, náš reprezentant Jakub Kornfeil figuruje na dvaadvacátém místě, když na nejrychlejšího Vazqueze ztratil 4,329 sekundy.


Výsledky 1. volného tréninku

1 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 219.4 1'41.355
2 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 224.5 1'41.386 0.031 / 0.031
3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 223.2 1'41.464 0.109 / 0.078
4 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 221.6 1'42.075 0.720 / 0.611
5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 219.6 1'42.322 0.967 / 0.247
6 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 222.7 1'42.658 1.303 / 0.336
7 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 222.5 1'43.259 1.904 / 0.601
8 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 221.3 1'43.290 1.935 / 0.031
9 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 220.7 1'43.421 2.066 / 0.131
10 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 218.5 1'43.811 2.456 / 0.390
11 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 220.7 1'44.042 2.687 / 0.231
12 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 221.2 1'44.161 2.806 / 0.119
13 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 218.9 1'44.176 2.821 / 0.015
14 31 Niklas AJO FIN Monlau Competicion Derbi 216.3 1'44.311 2.956 / 0.135
15 35 Randy KRUMMENACHER SWI  Racing GP Aprilia 215.8 1'44.557 3.202 / 0.246
16 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 216.5 1'44.651 3.296 / 0.094
17 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 218.4 1'44.663 3.308 / 0.012
18 52 Danny KENT GBR Lambretta Reparto Corse Lambretta 213.9 1'44.782 3.427 / 0.119
19 55 Isaac VIÑALES SPA CBC Corse Aprilia 209.8 1'44.937 3.582 / 0.155
20 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 214.2 1'45.134 3.779 / 0.197
21 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 215.7 1'45.178 3.823 / 0.044
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 213.1 1'45.684 4.329 / 0.506
23 73 Taylor MACKENZIE GBR KRP MMCG Honda 215.5 1'45.902 4.547 / 0.218
24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni Racing Aprilia 210.0 1'46.110 4.755 / 0.208
25 50 Sturla FAGERHAUG NOR  Circuit Aprilia 212.5 1'46.293 4.938 / 0.183
26 59 Johnny ROSELL SPA SAG Castrol Honda 213.8 1'46.464 5.109 / 0.171
27 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 213.6 1'47.263 5.908 / 0.799
28 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 212.3 1'47.287 5.932 / 0.024
29 56 Peter SEBESTYEN HUN Ongetta Team Aprilia 212.2 1'47.443 6.088 / 0.156
30 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL  Circuit Aprilia 214.0 1'48.161 6.806 / 0.718
31 96 Tommaso GABRIELLI ITA Ongetta Team Aprilia 209.8 1'48.413 7.058 / 0.252

Informace o redaktorovi

Martin Hakl - (Odebírat články autora)

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (5x):



TOPlist