Grand Prix Španělska – pátek

Kapitoly článku

MotoGP – FP2


Odpoledne už na trať vyrazilo všech jednadvacet pilotů i přesto, že trať rozhodně nebyla ideální. Nejrychlejším pilotem byl domácí Dani Pedrosa, který zajel své nejrychlejší kolo v čase 1:50,780, takže zaostal za dopoledním Silvovým časem o více než dvě sekundy. Skutečnost, že mokrý Jerez vyhovuje motocyklům Ducati, po loňském ročníku i letos předvádí oba tovární piloti, když Ital Valentino Rossi zajel druhý čas a jeho týmový kolega Nicky Hayden z USA byl pátý. Mezi ně se stačili vklínit dva nejžhavější kandidáti na zisk letošního titulu, tedy loňský vítěz z Jerezu a vedoucí muž průběžného pořadí Španěl Jorge Lorenzo a loňský mistr světa Australan Casey Stoner. Nejrychlejším privátním motocyklem byla Yamaha týmu Tech3 pilotovaná Italem Andreou Doviziosem. Náš reprezentant Karel Abraham zajel třináctý čas, když se před něho dostali dva piloti na Apriliích ART, a to Francouz Randy De Puniet a Ital Mattia Pasini. Abaja za sebou nechal značkového kolegu Hectora Barberu z týmu Pramac Racing.


Výsledky 2. volného tréninku


1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 275.4 1'50.780
2 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 275.9 1'51.440 0.660 / 0.660
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 275.7 1'51.873 1.093 / 0.433
4 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 277.3 1'52.106 1.326 / 0.233
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 272.1 1'52.254 1.474 / 0.148
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 276.1 1'53.070 2.290 / 0.816
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 273.3 1'53.166 2.386 / 0.096
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 272.7 1'53.352 2.572 / 0.186
9 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 271.9 1'53.409 2.629 / 0.057
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 273.3 1'53.409 2.629
11 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 256.4 1'54.155 3.375 / 0.746
12 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 261.5 1'54.370 3.590 / 0.215
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 273.4 1'54.378 3.598 / 0.008
14 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 274.5 1'54.581 3.801 / 0.203
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 260.3 1'54.707 3.927 / 0.126
16 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 260.7 1'54.748 3.968 / 0.041
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 259.0 1'54.915 4.135 / 0.167
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 248.8 1'55.752 4.972 / 0.837
19 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 259.1 1'56.067 5.287 / 0.315
20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 254.1 1'57.475 6.695 / 1.408
21 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 257.3 1'57.789 7.009 / 0.314

Informace o redaktorovi

Martin Hakl - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (1x):



TOPlist