Grand Prix San Marina – pátek

Kapitoly článku

Moto2 – FP2

Němec Stefan Bradl na motocyklu Kalex dokázal svému vyzyvateli, kterým je Španěl Marc Marquez, vrátit porážku z prvního tréninku, ve druhé páteční jízdě zvítězi a překonal i jeho nejlepší dopolední čas (1'38.902). Na druhém místě skončil Španěl Aleix Espargaro a protože se Marquez oproti svému dopolednímu času už nedokázal zlepšit, „zbylo“ na něho až třetí místo. Z šestnácté na čtvrtou pozici si polepšil Švýcar Thomas Luthi, za nímž jsou dva Italové v pořadí Mattia Pasini a Simone Corsi. Dvanácti pilotům se nepodařilo zlepšit dopolední časy a patří mezi ně například „domácí“ Alex De Angelis, kterému tak v součtu obou tréninků patří jedenáctá pozice, ale i Brit Bradley Smith (celkově čtrnáctý) či Ital Alex Baldolini (30. pozice).


Výsledky 2. volného tréninku

1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 234.5 1'38.461
2 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 235.1 1'39.011 0.550 / 0.550
3 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 233.3 1'39.015 0.554 / 0.004
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 234.5 1'39.045 0.584 / 0.030
5 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 235.7 1'39.140 0.679 / 0.095
6 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 236.4 1'39.267 0.806 / 0.127
7 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 234.2 1'39.298 0.837 / 0.031
8 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 232.6 1'39.299 0.838 / 0.001
9 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 235.9 1'39.308 0.847 / 0.009
10 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 235.2 1'39.412 0.951 / 0.104
11 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 236.7 1'39.509 1.048 / 0.097
12 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 231.9 1'39.728 1.267 / 0.219
13 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 236.4 1'39.814 1.353 / 0.086
14 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 233.8 1'40.002 1.541 / 0.188
15 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 232.8 1'40.018 1.557 / 0.016
16 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 232.4 1'40.057 1.596 / 0.039
17 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 235.4 1'40.084 1.623 / 0.027
18 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 235.4 1'40.120 1.659 / 0.036
19 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 232.3 1'40.121 1.660 / 0.001
20 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 232.1 1'40.143 1.682 / 0.022
21 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 231.1 1'40.257 1.796 / 0.114
22 7 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 237.2 1'40.305 1.844 / 0.048
23 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 231.8 1'40.332 1.871 / 0.027
24 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 232.8 1'40.358 1.897 / 0.026
25 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 234.8 1'40.368 1.907 / 0.010
26 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 233.6 1'40.393 1.932 / 0.025
27 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 231.4 1'40.479 2.018 / 0.086
28 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 231.2 1'40.513 2.052 / 0.034
29 25 Alex BALDOLINI ITA Pons HP 40 Pons Kalex 234.4 1'40.601 2.140 / 0.088
30 6 Joan OLIVE SPA Blusens-STX FTR 234.2 1'40.698 2.237 / 0.097
31 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 232.8 1'40.735 2.274 / 0.037
32 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 229.3 1'40.818 2.357 / 0.083
33 22 Alessandro ANDREOZZI ITA Andreozzi Reparto Corse FTR 232.4 1'40.889 2.428 / 0.071
34 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 233.3 1'41.091 2.630 / 0.202
35 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 232.3 1'41.106 2.645 / 0.015
36 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Suter 230.3 1'41.198 2.737 / 0.092
37 32 Jacob GAGNE USA Aeroport de Castello FTR 231.1 1'41.684 3.223 / 0.486
38 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 229.6 1'42.375 3.914 / 0.691
39 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 232.2 1'42.686 4.225 / 0.311

Informace o redaktorovi

Martin Hakl - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (2x):



TOPlist