Grand Prix Nizozemska - sobota

Kapitoly článku

MotoGP


Pouze několik minut měli piloti nejsilnější kubatury k dispozici suchou trať, protože po pár kolech se na trať spustil déšť. Do té doby stihnul zajet nejrychlejší čas (1:41,362 sekundy) Valentino Rossi, před dvojicí továrního týmu Yamaha v pořadí Jorge Lorenzo a Ben Spies. Karel Abraham figuruje na jedenáctém místě, ale vzhledem k osmnáctisekundové ztrátě na Rossiho je jasné, že pořadí dopolední jízdy nelze brát vážně. Několik pilotů nestihlo objet ani jedno kompletní měřené kolo.

Výsledky Warm-upu

1 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 277.1 1'41.362
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 271.9 1'45.622 4.260 / 4.260
3 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 272.5 1'49.675 8.313 / 4.053
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 276.1 1'50.011 8.649 / 0.336
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 259.9 1'50.154 8.792 / 0.143
6 7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 262.9 1'50.321 8.959 / 0.167
7 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 260.7 1'50.582 9.220 / 0.261
8 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 265.0 1'53.097 11.735 / 2.515
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 268.1 1'53.998 12.636 / 0.901
10 64 Kousuke AKIYOSHI JPN San Carlo Honda Gresini Honda 261.6 1'54.668 13.306 / 0.670
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 270.1 2'12.717 31.355 / 18.049
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.9 2'21.243 39.881 / 8.526
13 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 236.0 3'53.655 2'12.293 / 1'32.412
14 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 222.4 10'58.324 9'16.962 / 7'04.669
     5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha
     14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati
     65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati

Moto2

Druhý pilot startovního roštu, tedy Španěl Marc Marquez, zajel nejrychlejší čas „zahřívacích“ jízd před Britem Bradley Smithem (na startu bude desátý) a krajanem Aleixem Espargarem. Čtvrtý pilot těchto jízd, tedy Brit Scott Redding poté, co zajel svůj nejrychlejší čas, havaroval a podobně se vedlo i Švýcaru Thomasi Luthimu. Vedoucí muž šampionátu a poleman Němec Stefan Bradl vsadil na jistotu a figuruje na šestnácté pozici.

Výsledky Warm - upu

1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 247.6 1'39.823
2 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 251.1 1'39.944 0.121 / 0.121
3 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 253.3 1'40.020 0.197 / 0.076
4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 256.0 1'40.153 0.330 / 0.133
5 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 254.8 1'40.256 0.433 / 0.103
6 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 251.2 1'40.325 0.502 / 0.069
7 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 248.1 1'40.427 0.604 / 0.102
8 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 250.5 1'40.441 0.618 / 0.014
9 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 245.0 1'40.463 0.640 / 0.022
10 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 251.5 1'40.520 0.697 / 0.057
11 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 251.6 1'40.567 0.744 / 0.047
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 245.8 1'40.620 0.797 / 0.053
13 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 254.3 1'40.652 0.829 / 0.032
14 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 250.5 1'40.676 0.853 / 0.024
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 251.6 1'40.753 0.930 / 0.077
16 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 254.6 1'40.813 0.990 / 0.060
17 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 248.1 1'40.961 1.138 / 0.148
18 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 247.6 1'41.033 1.210 / 0.072
19 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 254.1 1'41.052 1.229 / 0.019
20 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 254.0 1'41.106 1.283 / 0.054
21 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 252.6 1'41.130 1.307 / 0.024
22 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 246.7 1'41.161 1.338 / 0.031
23 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 249.1 1'41.344 1.521 / 0.183
24 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 248.8 1'41.489 1.666 / 0.145
25 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 250.9 1'41.845 2.022 / 0.356
26 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 246.6 1'41.856 2.033 / 0.011
27 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 248.4 1'42.058 2.235 / 0.202
28 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 250.2 1'42.138 2.315 / 0.080
29 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 247.6 1'42.315 2.492 / 0.177
30 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 247.9 1'42.455 2.632 / 0.140
31 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 244.7 1'42.614 2.791 / 0.159
32 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 246.1 1'42.625 2.802 / 0.011
33 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 248.3 1'42.629 2.806 / 0.004
34 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 247.0 1'43.008 3.185 / 0.379
35 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 243.1 1'43.065 3.242 / 0.057
36 66 Michael VAN DER MARK NED EAB Racing Ten Kate 250.8 1'43.248 3.425 / 0.183
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 247.8 1'43.849 4.026 / 0.601
38 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 249.3 1'43.852 4.029 / 0.003
39 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 246.9 1'44.855 5.032 / 1.003

Stopětadvacítky

Francouz Johann Zarco byl nejrychlejším pilotem malorážek, když druhý Sandro Cortese z Německa si připsal menší pád ihned po zajetí svého nejrychlejšího času. Jeho krajan Jonas Folger třetím časem potvrdil to, že pád z kvalifikace na něm nezanechal žádné následky, což bohužel neplatí o lídru téhle kubatury. O tom, že Španěl Nicolas Terol po včerejším zranění už do dnešního programu nezasáhne, vás už včera informoval Bosso. Jakub Kornfeil potvrdil svůj osmnáctý čas z kvalifikace.

Výsledky Warm-upu

1 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 207.8 1'44.686
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 204.4 1'44.809 0.123 / 0.123
3 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 208.7 1'45.246 0.560 / 0.437
4 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 208.1 1'45.294 0.608 / 0.048
5 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 208.6 1'45.559 0.873 / 0.265
6 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 210.0 1'45.562 0.876 / 0.003
7 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 210.0 1'45.597 0.911 / 0.035
8 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 206.9 1'45.794 1.108 / 0.197
9 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 208.3 1'45.998 1.312 / 0.204
10 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 211.6 1'46.127 1.441 / 0.129
11 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 205.5 1'46.479 1.793 / 0.352
12 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 206.3 1'46.611 1.925 / 0.132
13 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 206.8 1'46.687 2.001 / 0.076
14 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 206.9 1'46.790 2.104 / 0.103
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 207.1 1'46.816 2.130 / 0.026
16 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 208.4 1'46.869 2.183 / 0.053
17 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 207.3 1'47.009 2.323 / 0.140
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 208.4 1'47.114 2.428 / 0.105
19 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 202.1 1'47.173 2.487 / 0.059
20 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 204.2 1'47.305 2.619 / 0.132
21 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 204.4 1'47.337 2.651 / 0.032
22 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 213.7 1'47.379 2.693 / 0.042
23 28 Josep RODRIGUEZ SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 206.1 1'47.621 2.935 / 0.242
24 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 203.9 1'47.716 3.030 / 0.095
25 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 202.0 1'47.832 3.146 / 0.116
26 41 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 204.4 1'48.101 3.415 / 0.269
27 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 202.9 1'48.231 3.545 / 0.130
28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 202.0 1'48.400 3.714 / 0.169
29 51 Bryan SCHOUTEN NED Dutch Racing Team Honda 198.9 1'48.850 4.164 / 0.450
30 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 199.8 1'48.853 4.167 / 0.003
31 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 199.8 1'49.080 4.394 / 0.227
32 61 Ernst DUBBINK NED RV Racing Team Honda 202.7 1'49.664 4.978 / 0.584
33 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 204.3 1'49.704 5.018 / 0.040
34 75 Thomas VAN LEEUWEN NED RacingTeam Van Leeuwen Honda 199.6 1'49.817 5.131 / 0.113
35 67 Jerry VAN DE BUNT NED JerrysRacingTeam Honda 198.1 1'49.896 5.210 / 0.07

Informace o redaktorovi

Martin Hakl - (Odebírat články autora)

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (1x):



TOPlist