Grand Prix Německa – pátek

Kapitoly článku

Stopětadvacítky – FP2

Na čele druhého volného tréninku je čtveřice Španělů v pořadí Nicolas Terol, Hector Faubel, Maverick Viňales a Sergio Gadea. Na čele je tedy dvakrát Aprilia z týmu Aspara Martineze, následovaná dvěma Apriliemi týmu Paris Hilton. Skvělé sedmé místo zajel Němec Marcel Schrotter na Mahindře, náš Jakub Kornfeil skončil devatenáctý se ztrátou 1,619 sekundy na Terola.


Výsledky 2. volného tréninku

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 210.7 1'28.483
2 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 206.9 1'28.490 0.007 / 0.007
3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 208.9 1'28.655 0.172 / 0.165
4 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 207.1 1'28.971 0.488 / 0.316
5 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 205.2 1'29.074 0.591 / 0.103
6 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 201.1 1'29.136 0.653 / 0.062
7 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 208.7 1'29.178 0.695 / 0.042
8 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 206.8 1'29.187 0.704 / 0.009
9 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 203.1 1'29.249 0.766 / 0.062
10 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 205.1 1'29.343 0.860 / 0.094
11 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 206.4 1'29.353 0.870 / 0.010
12 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 205.3 1'29.507 1.024 / 0.154
13 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 202.5 1'29.596 1.113 / 0.089
14 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 205.6 1'29.670 1.187 / 0.074
15 42 Toni FINSTERBUSCH GER Freudenberg Racing Team KTM 204.7 1'29.710 1.227 / 0.040
16 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 202.2 1'29.817 1.334 / 0.107
17 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 205.4 1'29.978 1.495 / 0.161
18 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 204.0 1'30.038 1.555 / 0.060
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 202.5 1'30.102 1.619 / 0.064
20 73 Jack MILLER AUS RZT Racing Aprilia 197.5 1'30.166 1.683 / 0.064
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 203.0 1'30.465 1.982 / 0.299
22 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 203.0 1'30.561 2.078 / 0.096
23 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 199.3 1'30.628 2.145 / 0.067
24 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 208.4 1'30.667 2.184 / 0.039
25 41 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 202.8 1'30.787 2.304 / 0.120
26 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 204.0 1'30.801 2.318 / 0.014
27 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 198.8 1'30.839 2.356 / 0.038
28 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 202.3 1'30.882 2.399 / 0.043
29 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 203.3 1'30.906 2.423 / 0.024
30 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 201.0 1'30.913 2.430 / 0.007
31 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 200.4 1'31.104 2.621 / 0.191
32 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 200.6 1'31.259 2.776 / 0.155
33 78 Felix FORSTENHAEUSLER GER Schwaben Racing Team Honda 200.5 1'31.501 3.018 / 0.242
34 70 Marvin FRITZ GER LHF Project Racing Honda 197.3 1'31.527 3.044 / 0.026
35 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 198.5 1'31.691 3.208 / 0.164
36 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 199.6 1'32.970 4.487 / 1.279

Informace o redaktorovi

Martin Hakl - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (3x):



TOPlist