Grand Prix Německa – neděle

Kapitoly článku

MotoGP

V nejsilnější kategorii byl nejrychlejší Australan Casey Stoner a stejně jako ve kvalifikaci za ním skončil španělský tandem (byť v prohozeném pořadí) Jorge Lorenzo a Dani Pedrosa. Čtvrtým časem se blýsknul další Španěl Alvaro Bautista na Suzuki. Karel Abraham skončil šestnáctý se ztrátou 2,022 sekundy na Stonera.

Výsledky warm-up

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 283.5 1'22.132
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 279.2 1'22.309 0.177 / 0.177
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 282.7 1'22.412 0.280 / 0.103
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 281.0 1'22.555 0.423 / 0.143
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 277.2 1'22.587 0.455 / 0.032
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 275.9 1'22.603 0.471 / 0.016
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 281.0 1'22.765 0.633 / 0.162
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 274.3 1'22.965 0.833 / 0.200
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 278.2 1'22.967 0.835 / 0.002
10 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 275.9 1'23.163 1.031 / 0.196
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 277.3 1'23.260 1.128 / 0.097
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 280.2 1'23.355 1.223 / 0.095
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273.5 1'23.358 1.226 / 0.003
14 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 279.9 1'23.418 1.286 / 0.060
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 278.3 1'23.838 1.706 / 0.420
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 275.5 1'24.154 2.022 / 0.316
17 50 Sylvain GUINTOLI FRA Pramac Racing Team Ducati 273.6 1'25.739 3.607 / 1.585

Moto2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 243.5 1'25.153
2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 242.2 1'25.545 0.392 / 0.392
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 245.2 1'25.547 0.394 / 0.002
4 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 241.5 1'25.664 0.511 / 0.117
5 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 243.7 1'25.665 0.512 / 0.001
6 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 244.2 1'25.708 0.555 / 0.043
7 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 242.6 1'25.748 0.595 / 0.040
8 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 242.9 1'25.765 0.612 / 0.017
9 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 246.2 1'25.805 0.652 / 0.040
10 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 245.0 1'25.944 0.791 / 0.139
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 238.9 1'25.985 0.832 / 0.041
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 238.8 1'26.014 0.861 / 0.029
13 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 237.8 1'26.015 0.862 / 0.001
14 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 237.6 1'26.069 0.916 / 0.054
15 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 239.2 1'26.091 0.938 / 0.022
16 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 243.1 1'26.099 0.946 / 0.008
17 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 242.4 1'26.139 0.986 / 0.040
18 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 243.8 1'26.161 1.008 / 0.022
19 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 237.9 1'26.192 1.039 / 0.031
20 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 243.4 1'26.217 1.064 / 0.025
21 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 240.2 1'26.227 1.074 / 0.010
22 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 243.0 1'26.243 1.090 / 0.016
23 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 238.9 1'26.247 1.094 / 0.004
24 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 243.8 1'26.326 1.173 / 0.079
25 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 239.7 1'26.333 1.180 / 0.007
26 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 242.6 1'26.391 1.238 / 0.058
27 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 241.8 1'26.501 1.348 / 0.110
28 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 242.3 1'26.604 1.451 / 0.103
29 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 239.9 1'26.698 1.545 / 0.094
30 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 238.7 1'26.779 1.626 / 0.081
31 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 243.0 1'26.798 1.645 / 0.019
32 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 238.8 1'26.884 1.731 / 0.086
33 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 241.5 1'27.110 1.957 / 0.226
34 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 241.1 1'27.127 1.974 / 0.017
35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 240.2 1'27.480 2.327 / 0.353
36 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 239.8 1'28.039 2.886 / 0.559
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 240.9 1'28.407 3.254 / 0.368
38 24 Tommaso LORENZETTI ITA Aeroport de Castello FTR 238.2 1'28.489 3.336 / 0.082

Stopětadvacítky

1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 203.9 1'28.217
2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 204.4 1'28.258 0.041 / 0.041
3 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 202.9 1'28.575 0.358 / 0.317
4 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 203.4 1'28.632 0.415 / 0.057
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 206.0 1'28.649 0.432 / 0.017
6 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 205.0 1'28.693 0.476 / 0.044
7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 202.8 1'28.704 0.487 / 0.011
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 202.7 1'28.740 0.523 / 0.036
9 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 204.6 1'28.788 0.571 / 0.048
10 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 196.4 1'28.911 0.694 / 0.123
11 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 199.6 1'28.948 0.731 / 0.037
12 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 204.4 1'29.076 0.859 / 0.128
13 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 202.4 1'29.166 0.949 / 0.090
14 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 200.3 1'29.173 0.956 / 0.007
15 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 202.7 1'29.190 0.973 / 0.017
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 202.8 1'29.365 1.148 / 0.175
17 42 Toni FINSTERBUSCH GER Freudenberg Racing Team KTM 203.2 1'29.539 1.322 / 0.174
18 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 201.2 1'29.600 1.383 / 0.061
19 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 202.7 1'29.604 1.387 / 0.004
20 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 201.9 1'29.670 1.453 / 0.066
21 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 208.5 1'29.671 1.454 / 0.001
22 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 201.3 1'29.812 1.595 / 0.141
23 41 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 200.5 1'29.892 1.675 / 0.080
24 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 199.0 1'29.957 1.740 / 0.065
25 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 201.3 1'30.035 1.818 / 0.078
26 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 197.8 1'30.110 1.893 / 0.075
27 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 199.2 1'30.166 1.949 / 0.056
28 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 198.2 1'30.298 2.081 / 0.132
29 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 197.9 1'30.435 2.218 / 0.137
30 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 198.9 1'30.898 2.681 / 0.463
31 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 196.9 1'30.903 2.686 / 0.005
32 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 200.2 1'31.323 3.106 / 0.420
33 78 Felix FORSTENHAEUSLER GER Schwaben Racing Team Honda 197.2 1'31.940 3.723 / 0.617
34 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 194.7 1'32.163 3.946 / 0.223
35 70 Marvin FRITZ GER LHF Project Racing Honda 200.3 1'35.113 6.896 / 2.950

Informace o redaktorovi

Martin Hakl - (Odebírat články autora)

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (7x):



TOPlist