Grand Prix Katalánska - pátek

Kapitoly článku

Stopětadvacítky


Oběma jízdám malorážek kraloval vedoucí muž šampionátu, kterým je Španěl Nicolas Terol. Kromě Němce Sandra Corteseho, který skončil dvakrát druhý, to vypadalo v podstatě jako ve španělském mistráku. Náš reprezentant Jakub Kornfeil zajel v obou případech šestnáctý čas.

Výsledky 1. volného tréninku

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 234.8 1'53.001
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 231.8 1'53.468 0.467 / 0.467
3 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 229.8 1'53.539 0.538 / 0.071
4 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 231.1 1'53.973 0.972 / 0.434
5 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 234.7 1'54.050 1.049 / 0.077
6 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 232.4 1'54.060 1.059 / 0.010
7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 234.5 1'54.704 1.703 / 0.644
8 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 228.7 1'54.720 1.719 / 0.016
9 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 224.9 1'54.729 1.728 / 0.009
10 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 226.8 1'54.768 1.767 / 0.039
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 231.9 1'54.880 1.879 / 0.112
12 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 232.7 1'55.159 2.158 / 0.279
13 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 229.8 1'55.244 2.243 / 0.085
14 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 226.9 1'55.636 2.635 / 0.392
15 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 227.8 1'55.737 2.736 / 0.101
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 228.5 1'56.241 3.240 / 0.504


Výsledky 2. volného tréninku


1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 230.2 1'54.691
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 226.5 1'55.484 0.793 / 0.793
3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 228.4 1'55.660 0.969 / 0.176
4 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 227.1 1'56.003 1.312 / 0.343
5 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 227.6 1'56.281 1.590 / 0.278
6 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 229.2 1'56.890 2.199 / 0.609
7 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 223.0 1'56.922 2.231 / 0.032
8 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 227.0 1'56.947 2.256 / 0.025
9 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 223.5 1'57.028 2.337 / 0.081
10 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 223.1 1'57.083 2.392 / 0.055
11 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 226.5 1'57.350 2.659 / 0.267
12 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 219.2 1'57.475 2.784 / 0.125
13 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 229.2 1'57.552 2.861 / 0.077
14 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 226.8 1'57.571 2.880 / 0.019
15 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 220.6 1'57.797 3.106 / 0.226
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 221.6 1'57.806 3.115 / 0.009

 

Informace o redaktorovi

Martin Hakl - (Odebírat články autora)

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (3x):



TOPlist