Grand Prix Indianapolis – sobota

Slunečno, ideálních pětadvacet stupňů a nový asfalt na okruhu ve "Staré cihelně", to jsou důvody, proč se při třetím volném tréninku dostaly časy speciálů MotoGP pod hranici 1:40 sekundy. Je zaděláno na hodně dramatickou kvalifikaci...V ní si Pole position vyjeli Španělé Nicolas Terol - 125 ccm a Marc Marquez - Moto2 a hodně suverénně Australan Casey Stoner - MotoGP.

Kapitoly článku

MotoGP – FP3

V nejsilnější kubatuře je po třetím volném tréninku na čele Australan Casey Stoner, který zajel dosud nejrychlejší čas (1:39,538) , který byl na této trati dosažen. Pod magickou hranici 1:40 sekundy se dostali i další dva piloti, kterými jsou Američan Ben Spies a Španěl Dani Pedrosa. Dva Italové na továrních Hondách v pořadí Marco Simoncelli a Andrea Dovizioso jsou na čtvrté a páté příčce a za nimi je nejrychlejší privátní stroj, pilotovaný Američanem Colinem Edwardsem. Nepříliš přesvědčivý sedmý čas si připsal úřadující mistr světa Jorge Lorenzo a Valentino Rossi je za ním na osmé příčce. Náš reprezentant Karel Abraham v závěru tréninku zaznamenal pád a je se ztrátou 2,202 sekundy na Stonera šestnáctý, když za svoje záda odsunul exmistra světa čtvrtlitrů Hiroshiho Aoyamu z Japonska.


Výsledky 3. volného tréninku

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 321.6 1'39.538
2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 316.4 1'39.670 0.132 / 0.132
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 319.8 1'39.896 0.358 / 0.226
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 315.4 1'40.301 0.763 / 0.405
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 319.6 1'40.326 0.788 / 0.025
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313.5 1'40.438 0.900 / 0.112
7 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 315.1 1'40.547 1.009 / 0.109
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 317.3 1'40.698 1.160 / 0.151
9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 317.9 1'40.915 1.377 / 0.217
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 318.8 1'40.916 1.378 / 0.001
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 318.4 1'41.067 1.529 / 0.151
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313.5 1'41.209 1.671 / 0.142
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 316.3 1'41.496 1.958 / 0.287
14 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 322.1 1'41.512 1.974 / 0.016
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 315.0 1'41.676 2.138 / 0.164
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 318.2 1'41.740 2.202 / 0.064
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 320.5 1'41.889 2.351 / 0.149

Informace o redaktorovi

Martin Hakl - (Odebírat články autora)
Jiří Mikšík - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (1x):



TOPlist