Grand Prix Austrálie – pátek

Kapitoly článku

Stopětadvacítky - FP1

Němec Sandro Cortese na Aprilii týmu Racing Team Germany opanoval první trénink malorážek, když za sebou nechal dva favorizované Španěly z týmu Bankia Aspar Nicolase Terola a Hectora Faubela a také vítěze minulého závodu Johanna Zarca z Francie. Náš reprezentant Jakub Kornfeil skončil těsně za první desítkou, když na Corteseho ztratil 1,751 sekundy.


Výsledky 1. volného tréninku

1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 230.7 1'38.805
2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 233.9 1'38.940 0.135 / 0.135
3 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 231.8 1'39.132 0.327 / 0.192
4 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 234.7 1'39.349 0.544 / 0.217
5 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 234.7 1'39.363 0.558 / 0.014
6 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 234.6 1'39.996 1.191 / 0.633
7 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 230.7 1'40.050 1.245 / 0.054
8 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 227.6 1'40.062 1.257 / 0.012
9 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 232.0 1'40.074 1.269 / 0.012
10 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 236.0 1'40.351 1.546 / 0.277
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 228.3 1'40.556 1.751 / 0.205
12 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 226.1 1'40.786 1.981 / 0.230
13 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 228.4 1'41.015 2.210 / 0.229
14 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 231.6 1'41.108 2.303 / 0.093
15 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 226.9 1'41.660 2.855 / 0.552
16 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 222.9 1'41.796 2.991 / 0.136
17 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 227.7 1'41.916 3.111 / 0.120
18 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 228.4 1'41.962 3.157 / 0.046
19 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 227.8 1'42.130 3.325 / 0.168
20 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 226.1 1'42.159 3.354 / 0.029
21 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 224.2 1'42.273 3.468 / 0.114
22 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 228.1 1'42.762 3.957 / 0.489
23 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 233.4 1'42.994 4.189 / 0.232
24 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 222.6 1'43.024 4.219 / 0.030
25 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 222.9 1'43.078 4.273 / 0.054
26 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 222.4 1'43.225 4.420 / 0.147
27 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica Aprilia 229.7 1'43.338 4.533 / 0.113
28 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 227.6 1'43.482 4.677 / 0.144
29 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 228.9 1'43.545 4.740 / 0.063
30 46 Joshua HOOK AUS Hook Racing.com Aprilia 219.8 1'43.734 4.929 / 0.189
31 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 225.8 1'44.328 5.523 / 0.594
32 47 Nicky DILES AUS Aprilia RSW Racing Aprilia 217.8 1'44.569 5.764 / 0.241
40 Marco COLANDREA ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 220.9 1'46.100 7.295 / 1.531
45 Tom HATTON AUS Fastline GP Racing Honda 215.0 1'46.190 7.385 / 0.090
49 Avalon BIDDLE NZL Avalon Biddle Racing Honda 199.6 1'51.436 12.631 / 5.246
48 Alexander PHILLIS AUS Phillis QBE Racing Aprilia 212.7 2'03.361 24.556 / 11.925

Informace o redaktorovi

Martin Hakl - (Odebírat články autora)

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (1x):



TOPlist