GP Velké Británie - sobota

Kapitoly článku

3. volný trénink - MotoGP

Nejrychlejším pilotem prestižní kubatury MotoGP byl suverén letošní sezóny Marc Marquez ze Španělska, který zajel i přes lehký pád čas 2:01,906 sekundy. Pouhých 0,034 sekundy za ním zaostal Ital Andrea Dovizioso z továrního týmu Ducati a Marquezův krajan a týmový kolega Dani Pedrosa zajel třetí čas se ztrátou 0,210 sekundy. Pomyslnou třetí řadu zcela zaplnily Yamahy, z nichž byl nejrychlejší Ital Valentino Rossi před svým kolegou Jorgem Lorenzem a nejrychlejším privátním bikem pilotovaným Španělem Polem Espargarem. Lehký pád zaznamenal také Němec Stefan Bradl, kterému i přesto jeho čas stačil na sedmé místo. Do rychlejší části kvalifikace se přímo dostali také osmý Brit Bradley Smith, devátý Ital Andrea Iannone a nejrychlejší desítku uzavřel Španěl Aleix Espargaro. Náš reprezentant Karel Abraham zajel slibný čtrnáctý čas se ztrátou 1,939 sekundy na Marqueze.


Výsledky 3. volného tréninku

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 322.5 2'01.906
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 322.9 2'01.940 0.034 / 0.034
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323.4 2'02.116 0.210 / 0.176
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 319.5 2'02.243 0.337 / 0.127
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 320.5 2'02.359 0.453 / 0.116
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.9 2'02.368 0.462 / 0.009
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 324.5 2'02.564 0.658 / 0.196
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.6 2'02.605 0.699 / 0.041
9 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 323.7 2'02.726 0.820 / 0.121
10 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 313.7 2'02.886 0.980 / 0.160
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 322.5 2'02.912 1.006 / 0.026
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 320.3 2'02.912 1.006
13 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 307.3 2'03.368 1.462 / 0.456
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 310.7 2'03.845 1.939 / 0.477
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 321.2 2'04.319 2.413 / 0.474
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 314.5 2'04.350 2.444 / 0.031
17 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 316.1 2'04.655 2.749 / 0.305
18 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 305.3 2'04.735 2.829 / 0.080
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 305.4 2'05.732 3.826 / 0.997
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 302.3 2'06.021 4.115 / 0.289
21 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 306.2 2'06.053 4.147 / 0.032
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 300.3 2'06.909 5.003 / 0.856
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 301.0 2'07.648 5.742 / 0.739

Informace o redaktorovi

Martin Hakl - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (3x):



TOPlist