GP Velké Británie - sobota

Na okruhu v britském Silverstone pokračovala Grand Prix Velké Británie klasickým "sobotním" programem, tedy závěrečnými volnými tréninky a také kvalifikacemi. Ve dvou kubaturách byli nejúspěšnější Španělé Alex Rins (Moto3) a Marc Marquez (MotoGP), v Moto2 pak Francouz Johann Zarco.

Kapitoly článku

3. volný trénink - Moto3

Ve třetím volném tréninku byl nejrychlejším pilotem Španěl Alex Rins, který se do čela dostal až v samotném závěru, kdy přeskočil do té doby vedoucího krajana Isaaca Viňalese. Také třetí čas zaznamenal Španěl a byl jím Rinsův týmový kolega Alex Marquez. Do čela virtuální druhé řady se propracoval náš reprezentant Jakub Kornfeil, který byl také nejrychlejší ve svém posledním kole a na vedoucího Rinse ztratil 0,272 sekundy. Za Kornfeilem skončil Jihoafričan Brad Binder a vedoucí muž šampionátu Jack Miller. Druhý český zástupce Karel Hanika uzavřel patnáctku nejrychlejších a byl posledním pilotem, který se vešel do jedné sekundy ztráty na Rinse.



Výsledky 3. volného tréninku

1 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.9 2'14.273
2 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 223.1 2'14.398 0.125 / 0.125
3 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 224.2 2'14.443 0.170 / 0.045
4 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 220.4 2'14.545 0.272 / 0.102
5 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 224.4 2'14.641 0.368 / 0.096
6 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 219.3 2'14.665 0.392 / 0.024
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 225.0 2'14.732 0.459 / 0.067
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 220.2 2'14.761 0.488 / 0.029
9 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 220.7 2'14.814 0.541 / 0.053
10 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 223.9 2'14.936 0.663 / 0.122
11 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 221.8 2'15.044 0.771 / 0.108
12 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 215.4 2'15.162 0.889 / 0.118
13 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 220.9 2'15.230 0.957 / 0.068
14 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 218.8 2'15.231 0.958 / 0.001
15 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 216.0 2'15.261 0.988 / 0.030
16 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 223.6 2'15.548 1.275 / 0.287
17 13 Jasper IWEMA NED KRP Abbink Racing FTR KTM 221.5 2'15.659 1.386 / 0.111
18 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 226.5 2'15.684 1.411 / 0.025
19 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 223.6 2'15.696 1.423 / 0.012
20 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 224.1 2'15.756 1.483 / 0.060
21 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 221.3 2'15.796 1.523 / 0.040
22 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 224.5 2'15.866 1.593 / 0.070
23 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 216.0 2'15.957 1.684 / 0.091
24 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 218.4 2'15.985 1.712 / 0.028
25 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 221.2 2'16.008 1.735 / 0.023
26 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 220.7 2'16.253 1.980 / 0.245
27 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 214.8 2'16.492 2.219 / 0.239
28 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 221.9 2'16.511 2.238 / 0.019
29 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 221.7 2'16.752 2.479 / 0.241
30 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 223.4 2'17.518 3.245 / 0.766
31 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 220.0 2'17.540 3.267 / 0.022
32 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 215.6 2'17.763 3.490 / 0.223
33 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 216.6 2'17.899 3.626 / 0.136
34 66 Joe IRVING GBR Redline Motorcycles/KTM UK KTM 219.4 2'17.985 3.712 / 0.086

Informace o redaktorovi

Martin Hakl - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (3x):



TOPlist