GP Španělska - 2. kvalifikace 125

Marco Simoncelli se postaví zítra na Pole Position závodu třídy 125 ccm, Lukáš Pešek nakonec skončil v kvalifikaci na 12. místě, Karel Abrahám se kvalifikoval jako 36. jezdec. Patrik Vostárek se nedokázal kvalifikovat.

Kvalifikace třídy 125 ccm:
  1.- M.SIMONCELLI (ITA-Aprilia) 1'46.996 1'49.898
  2.- M.PASINI (ITA-Aprilia) 1'47.397 1'48.722
  3.- T.LUTHI (SWI-Honda) 1'47.747 1'48.308
  4.- F.LAI (ITA-Honda) 1'48.277 1'47.873
  5.- M.KALLIO (FIN-KTM) 1'47.934 1'48.537
  6.- G.TALMACSI (HUN-KTM) 1'48.286 1'48.812
  7.- H.FAUBEL (SPA-Aprilia) 1'48.611 1'52.615
  8.- R.DE ROSA (ITA-Aprilia) 1'48.632 1'50.691
  9.- L.ZANETTI (ITA-Aprilia) 1'48.764 1'53.418
10.- T.KOYAMA (JPN-Honda) 1'49.486 1'48.810
11.- M.POGGIALI (RSM-Gilera) 1'48.898 1'49.382
12.- L.PESEK (CZE-Derbi) 1'49.496 1'49.088
13.- P.NIETO (SPA-Derbi) 1'49.155 1'50.758
14.- J.SIMON (SPA-KTM) 1'49.174 1'50.177
15.- M.HERNANDEZ (SPA-Aprilia) 1'49.386 1'51.270
16.- M.DI MEGLIO (FRA-Honda) 1'49.473 1'50.558
17.- J.CARCHANO (SPA-Aprilia) 1'49.592 1'50.050
18.- S.GADEA (SPA-Aprilia) 1'49.666 1'49.692
19.- I.TOTH (HUN-Aprilia) 1'49.719 1'50.392
20.- A.BAUTISTA (SPA-Honda) 1'49.767 1'50.058
21.- S.CORTESE (GER-Honda) 1'49.991 1'50.599
22.- A.ESPARGARO (SPA-Honda) 1'50.135 1'50.039
23.- T.KUZUHARA (JPN-Honda) 1'50.474 1'50.219
24.- J.OLIVE (SPA-Aprilia) 1'50.255 1'50.627
25.- F.SANDI (ITA-Honda) 1'50.838 1'50.443
26.- N.TEROL (SPA-Derbi) 1'50.452 1'51.808
27.- V.BRAILLARD (SWI-Aprilia) 1'50.524 1'51.654
28.- A.MASBOU (FRA-Honda) 1'50.586 1'50.750
29.- A.IANNONE (ITA-Aprilia) 1'50.619 1'52.253
30.- J.MIRALLES (SPA-Aprilia) 1'50.660 1'51.049
31.- D.GIUSEPPETTI (GER-Aprilia) 1'50.676 2'01.829
32.- M.TUNEZ (SPA-Aprilia) 1'50.945 1'51.906
33.- A.RODRIGUEZ (SPA-Honda) 1'51.212 1'53.076
34.- M.PIRRO (ITA-Malaguti) 1'51.283 1'51.859
35.- R.SCHOUTEN (NED-Honda) 1'51.970 1'51.985
36.- K.ABRAHÁM (CZE-Aprilia) 1'52.223 2'03.714
37.- S.HOMMEL (GER-Malaguti) 1'53.718 1'52.284
38.- D.SAEZ (SPA-Aprilia) 1'52.456 1'53.275
39.- D.BONACHE (SPA-Honda) 1'53.136 1'57.119
Nekvalifikoval se (107% = 1'54.485)
P.VOSTAREK (CZE-Honda) 1'54.847 1'54.915

Informace o redaktorovi

Motorkáři.cz - (Odebírat články autora)
Petr Štola - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist