GP Malajsie - V MotoGP vyhrál Dovizioso, Kornfeil druhý v Moto3

Kapitoly článku

MotoGP

1 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.7 2'01.146
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 321.8 2'01.353 0.207 / 0.207
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 316.3 2'01.591 0.445 / 0.238
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 320.4 2'01.650 0.504 / 0.059
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 318.7 2'01.701 0.555 / 0.051
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 317.3 2'01.790 0.644 / 0.089
7 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 316.5 2'02.165 1.019 / 0.375
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.4 2'02.220 1.074 / 0.055
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318.6 2'02.436 1.290 / 0.216
10 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.6 2'02.542 1.396 / 0.106
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.7 2'02.576 1.430 / 0.034
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 318.6 2'02.694 1.548 / 0.118
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 318.4 2'02.876 1.730 / 0.182
14 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 316.9 2'02.932 1.786 / 0.056
15 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 316.0 2'03.177 2.031 / 0.245
16 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 318.9 2'03.189 2.043 / 0.012
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.3 2'03.402 2.256 / 0.213
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 312.8 2'03.439 2.293 / 0.037
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 314.5 2'03.633 2.487 / 0.194
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 309.7 2'04.291 3.145 / 0.658
21 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 314.8 2'05.299 4.153 / 1.008

Moto2

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 266.2 2'09.750
2 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 264.3 2'10.189 0.439 / 0.439
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 264.2 2'10.282 0.532 / 0.093
4 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 265.0 2'10.469 0.719 / 0.187
5 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 264.9 2'10.762 1.012 / 0.293
6 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 265.6 2'11.039 1.289 / 0.277
7 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 266.1 2'11.051 1.301 / 0.012
8 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 266.1 2'11.172 1.422 / 0.121
9 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 262.3 2'11.178 1.428 / 0.006
10 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 260.9 2'11.231 1.481 / 0.053
11 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 263.1 2'11.467 1.717 / 0.236
12 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 261.0 2'11.618 1.868 / 0.151
13 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 262.8 2'11.745 1.995 / 0.127
14 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 263.0 2'11.833 2.083 / 0.088
15 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 264.7 2'12.033 2.283 / 0.200
16 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 265.0 2'12.055 2.305 / 0.022
17 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 264.0 2'12.327 2.577 / 0.272
18 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 261.5 2'12.540 2.790 / 0.213
19 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 260.2 2'12.546 2.796 / 0.006
20 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 266.5 2'12.574 2.824 / 0.028
21 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 265.4 2'13.021 3.271 / 0.447
22 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 260.4 2'13.249 3.499 / 0.228
23 93 Ramdan ROSLI MAL Petronas AHM Malaysia Kalex 263.9 2'13.329 3.579 / 0.080
24 27 Iker LECUONA SPA CarXpert Interwetten Kalex 266.1 2'13.374 3.624 / 0.045
25 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 260.8 2'15.050 5.300 / 1.676
26 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 263.0 2'15.486 5.736 / 0.436
27 20 Alessandro NOCCO ITA Leopard Racing Kalex 257.3 2'15.910 6.160 / 0.424
28 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 265.2 2'17.661 7.911 / 1.751

Moto3

1 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 216.1 2'25.140
2 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 220.1 2'25.378 0.238 / 0.238
3 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 220.3 2'25.601 0.461 / 0.223
4 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 218.4 2'26.199 1.059 / 0.598
5 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 215.6 2'26.483 1.343 / 0.284
6 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 214.7 2'26.652 1.512 / 0.169
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 223.1 2'26.720 1.580 / 0.068
8 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 220.6 2'26.845 1.705 / 0.125
9 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 214.9 2'27.228 2.088 / 0.383
10 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 225.0 2'27.249 2.109 / 0.021
11 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 218.4 2'27.298 2.158 / 0.049
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 218.6 2'27.473 2.333 / 0.175
13 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 220.5 2'27.505 2.365 / 0.032
14 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 224.8 2'27.537 2.397 / 0.032
15 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 215.5 2'27.730 2.590 / 0.193
16 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 219.2 2'27.787 2.647 / 0.057
17 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 220.3 2'27.947 2.807 / 0.160
18 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 222.9 2'28.111 2.971 / 0.164
19 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 218.2 2'28.332 3.192 / 0.221
20 38 Hafiq AZMI MAL Peugeot MC Saxoprint Peugeot 215.7 2'28.462 3.322 / 0.130
21 71 Ayumu SASAKI JPN Gresini Racing Moto3 Honda 224.8 2'28.578 3.438 / 0.116
22 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 224.1 2'28.598 3.458 / 0.020
23 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.9 2'28.707 3.567 / 0.109
24 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 223.3 2'28.727 3.587 / 0.020
25 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 210.4 2'28.794 3.654 / 0.067
26 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 215.8 2'28.839 3.699 / 0.045
27 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 216.6 2'28.980 3.840 / 0.141
28 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 217.2 2'29.005 3.865 / 0.025
29 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 220.8 2'29.544 4.404 / 0.539
30 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 216.4 2'30.186 5.046 / 0.642
31 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 221.9 2'30.302 5.162 / 0.116
32 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 217.7 2'31.184 6.044 / 0.882

Informace o redaktorovi

Martin Hakl - (Odebírat články autora)

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (3x):



TOPlist