GP Japonska – Márquez vyhrál závod a má jistý titul mistra světa

Kapitoly článku

Moto3

1 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 219.9 1'57.455
2 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 217.0 1'57.561 0.106 / 0.106
3 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 214.9 1'57.782 0.327 / 0.221
4 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.2 1'57.837 0.382 / 0.055
5 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 212.8 1'57.856 0.401 / 0.019
6 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 215.0 1'57.923 0.468 / 0.067
7 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 214.4 1'57.933 0.478 / 0.010
8 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 217.8 1'57.950 0.495 / 0.017
9 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 215.2 1'58.027 0.572 / 0.077
10 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 214.2 1'58.044 0.589 / 0.017
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 217.3 1'58.071 0.616 / 0.027
12 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 216.9 1'58.079 0.624 / 0.008
13 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.6 1'58.083 0.628 / 0.004
14 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.6 1'58.088 0.633 / 0.005
15 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 211.3 1'58.121 0.666 / 0.033
16 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 216.5 1'58.158 0.703 / 0.037
17 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 217.3 1'58.190 0.735 / 0.032
18 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 217.4 1'58.244 0.789 / 0.054
19 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 216.2 1'58.270 0.815 / 0.026
20 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 213.6 1'58.272 0.817 / 0.002
21 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 213.0 1'58.287 0.832 / 0.015
22 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 215.2 1'58.344 0.889 / 0.057
23 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 212.5 1'58.360 0.905 / 0.016
24 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.0 1'58.386 0.931 / 0.026
25 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 214.5 1'58.428 0.973 / 0.042
26 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 215.5 1'58.566 1.111 / 0.138
27 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 214.6 1'58.585 1.130 / 0.019
28 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 211.8 1'58.797 1.342 / 0.212
29 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 216.5 1'59.116 1.661 / 0.319
30 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 212.5 1'59.458 2.003 / 0.342
31 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 211.3 1'59.589 2.134 / 0.131
32 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 212.5 2'00.483 3.028 / 0.894
33 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 209.8 2'00.510 3.055 / 0.027
34 13 Shizuka OKAZAKI JPN UQ & TELURU KOHARA RT Honda 206.8 2'03.850 6.395 / 3.340

Moto2

1 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 254.9 1'50.695
2 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 256.1 1'50.955 0.260 / 0.260
3 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 252.9 1'51.034 0.339 / 0.079
4 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 252.2 1'51.128 0.433 / 0.094
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 255.2 1'51.227 0.532 / 0.099
6 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 256.0 1'51.249 0.554 / 0.022
7 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 256.5 1'51.265 0.570 / 0.016
8 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 252.3 1'51.274 0.579 / 0.009
9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 252.3 1'51.285 0.590 / 0.011
10 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 250.9 1'51.292 0.597 / 0.007
11 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 254.4 1'51.340 0.645 / 0.048
12 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 254.8 1'51.487 0.792 / 0.147
13 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 254.0 1'51.765 1.070 / 0.278
14 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 254.5 1'51.829 1.134 / 0.064
15 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 255.1 1'51.933 1.238 / 0.104
16 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 250.3 1'51.946 1.251 / 0.013
17 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 253.6 1'52.007 1.312 / 0.061
18 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 250.7 1'52.010 1.315 / 0.003
19 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Ajo Motorsport Academy Kalex 254.1 1'52.043 1.348 / 0.033
20 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 254.1 1'52.156 1.461 / 0.113
21 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 250.9 1'52.192 1.497 / 0.036
22 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 254.2 1'52.194 1.499 / 0.002
23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 251.5 1'52.198 1.503 / 0.004
24 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 252.6 1'52.262 1.567 / 0.064
25 27 Iker LECUONA SPA Technomag Racing Interwetten Kalex 257.3 1'52.578 1.883 / 0.316
26 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 253.9 1'52.823 2.128 / 0.245
27 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 253.4 1'53.090 2.395 / 0.267
28 63 Naomichi URAMOTO JPN Japan-GP2 Kalex 248.5 1'53.475 2.780 / 0.385
29 84 Taro SEKIGUCHI JPN Team Taro Plus One TSR 243.3 1'54.484 3.789 / 1.009
87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex

MotoGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 304.0 1'45.451
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 307.2 1'45.585 0.134 / 0.134
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.9 1'45.627 0.176 / 0.042
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.0 1'45.796 0.345 / 0.169
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.9 1'45.875 0.424 / 0.079
6 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.1 1'46.035 0.584 / 0.160
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 303.6 1'46.112 0.661 / 0.077
8 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 308.4 1'46.164 0.713 / 0.052
9 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 305.1 1'46.478 1.027 / 0.314
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.3 1'46.500 1.049 / 0.022
11 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 304.9 1'46.624 1.173 / 0.124
12 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 301.9 1'46.899 1.448 / 0.275
13 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.1 1'46.967 1.516 / 0.068
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 298.9 1'47.101 1.650 / 0.134
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 300.2 1'47.184 1.733 / 0.083
16 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 304.6 1'47.460 2.009 / 0.276
17 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.1 1'47.463 2.012 / 0.003
18 73 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 308.6 1'47.550 2.099 / 0.087
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 301.3 1'47.748 2.297 / 0.198
20 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 300.6 1'48.048 2.597 / 0.300
21 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 294.2 1'49.231 3.780 / 1.183
22 7 Mike JONES AUS Avintia Racing Ducati 301.0 1'49.243 3.792 / 0.012

Informace o redaktorovi

Martin Hakl - (Odebírat články autora)

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (3x):



TOPlist