Motokrosové soustředění
ReportážeTak jako každý jiný sport, je i motokros o tréninku, vypilované technice, najetých motohodinách a v neposlední řadě o fy...
10.08.2011
Tak jako každý jiný sport, je i motokros o tréninku, vypilované technice, najetých motohodinách a v neposlední řadě o fy...
10.08.2011
Hlavní hvězdou offroadových oranžád modelového roku 2012 se bez debaty stalo třistapadesátkové enduro. Proto se může zdá...
EXKLUZIVNĚ 25.05.2011
Opět po roce jsme si to namířili do Březové nad Svitavou, kde jsme si dali rande se čtyřtaktními kačenami pro rok 2011. ...
31.08.2010
Rakušani z KTM nejsou vůbec skromný, klidně řeknou: „Ničíme konkurenci, jsme prostě nejlepší.“ Když si z hromady plusů a...
02.06.2010| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Objem | 249 cm3 | |||
| Výkon | - | |||
| Výkon při otáčkách | - | |||
| Točivý moment | - | |||
| Otáčky při max toč.mom. | - | |||
| Uspořádání válců | Stojatý | |||
| Počet válců | 1 | |||
| Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||
| Chlazení | Kapalina | |||
| Vrtání | 66.4 mm | |||
| Zdvih | 72 mm | |||
| Kompresní poměr | - | |||
| Rozvod | OHC | DOHC | ||
| Ventilů na válec | 4 | |||
| Příprava paliva | Karburátor | |||
| Počet rychlostí | 5 | 6 | ||
| Sekundární převod | Řetěz | - | Řetěz | |
| Typ rámu | Trubkový | |||
| Materiál rámu | chrommolybden | |||
| Zdvih předního odpr. | 300 mm | |||
| Zdvih zadního odpr. | 335 mm | |||
| Úhel hlavy řízení | 63.5 ° | |||
| Závlek předního kola | - | |||
| Rozvor | 1475 mm | 1495 mm | ||
| Brzdy vpředu | kotouč | |||
| Rozměr předního kotouče | - | |||
| Přední třmen | - | |||
| Brzdy vzadu | kotouč | |||
| Přední kolo | 21 " | |||
| Zadní kolo | 19 " | |||
| Rozměr přední pneu | - | |||
| Rozměr zadní pneu | - | |||
| Výška sedla | 925 mm | 985 mm | 992 mm | |
| Hmotnost | 98 kg | 99.9 kg | ||
| Celková hmotnost | - | |||
| Objem nádrže | 7.2 l | 7.5 l | ||
| Rezerva | - | |||
| Spotřeba | - | |||
| Zrychlení | - | |||
| Maximální rychlost | - | |||
| První cena | - | |||
| Poznámka | - | |||
Doplnit/nahlásit chybné informace
| Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek |
|---|---|---|---|
| Cross | Jakou krosku? | 25 | 04.05.2012 08:03 |
| Cross | 250 4T Skúsenosti | 6 | 29.04.2012 08:51 |
| Cross | KTM 250 SX-F,07 vs. Honda CRF 250,08 vs. KTM 150SX | 24 | 12.04.2012 19:44 |
| Cross | Problém ktm 250 sx-f | 2 | 08.11.2011 11:20 |
| Cross | Přední tlumiče ktm 250xs-f | 7 | 05.10.2011 14:37 |
| Cross | Spojka | 0 | 10.09.2011 13:40 |
| Cross | ventily - titan, ocel? | 4 | 30.05.2011 20:44 |
Kupena nova v OKR Sturovo, po 50mth tlmice Faltus, po 100mth 280 ccm SXS kit + Akrapovic.
25.05.2009, Komentáře: 7
Ku KTM v teréne niet čo dodať. Výborný záber motora "od spodu", perfektné brzdy a veľmi slušné sériové tlmiče.
16.08.2010, Komentáře: 4
Po dvoutaktní pěkně nabroušený Sůze přišel čas čitelnější a mírumilovnější Kačeny. Holt čtyřtaktní 250 tak rychle neutahá a nechá na svém hrbu celkem pěkně povo...
25.12.2010, Komentáře: 5
Motorka super,koupil jsem ji při 10mth z KTM,dostal jsem 2roky záruku,paráda! Od te doby jen jezdím,šlape jako hodinky!!
24.02.2011, Komentáře: 1
Nekupoval bych nic jinýho než rezavou, ta je dycky nejlepší!!:)
14.05.2009, Komentáře: 6
Klasická kroska, perfektní motokrosový nářadí :)
25.02.2012, Komentáře: 0
První pokus o nahlédnutí do světa MX. Chtěl jsem co nejlehčí 4T stroj se vstřikováním a hlavně to musela být KTM ... volba byla jasná.
04.02.2012, Komentáře: 1
Dobrá, ale na můj vkus moc elektronická.
18.09.2011, Komentáře: 2Vložit vlastní motorku Více registrovaných
| Motor | |
|---|---|
| Spojka | 9.2/10 |
| Průběh výkonu | 8.3/10 |
| Vibrace | 8.3/10 |
| Převodovka | 8.5/10 |
| Mechanická hlučnost | 7.7/10 |
| Zvuk | 9.4/10 |
| Spolehlivost | 9.4/10 |
| Podvozek | |
| Možnost nastavení | 8.3/10 |
| Těsnost tlumičů | 8.8/10 |
| Tuhost rámu | 9.3/10 |
| Jízda | |
| Sport | 9.0/10 |
| Terén | 9.4/10 |
| Zázemí | |
| Ceny náhr. dílů | 7.5/10 |
| Ceny servisu | 7.3/10 |
| Servisní síť | 8.3/10 |
| Dostupnost dílů | 9.0/10 |
| Nabídka doplňků | 8.3/10 |
| Servisní intervaly | 8.8/10 |
| Terén | |
| Brodivost | 7.0/10 |
| Výška | 8.5/10 |
| Ochrana motoru | 5.3/10 |
| Skoky | 9.2/10 |
| Ochrana jezdce terén | 5.3/10 |